| 2024.06.01 ニュース | 情報技術開発株式会社より2023年度ベストパートナー選出 | 
|---|---|
| 2024.04.01 採用情報 | 新規6名採用 (2023年4月~2024年3月実績) | 
| 2023.12.12 採用情報 | 『doda』にて採用情報掲載 採用定員により終了 | 2023.11.02 採用情報 | 『doda』にて採用情報掲載(~2023年12月12日) | 
| 2023.08.31 採用情報 | 『エン転職』にて採用情報掲載(~2023年10月11日) | 
| 2023.06.01 ニュース | 情報技術開発株式会社より2022年度ベストパートナー選出 | 
| 2023.04.01 採用情報 | 新規1名採用 (2022年4月~2023年3月実績) | 
| 2022.09.08 採用情報 | 『@type』にて採用情報掲載 採用定員により終了 | 
| 2022.07.22 採用情報 | 『@type』にて採用情報掲載(~2022年09月08日) | 
| 2022.04.01 ニュース | 採用ページ更新(給与体系変更) | 
| 2021.04.01 採用情報 | 新規3名採用 (2020年4月~2021年3月実績) | 
| 2020.09.16 採用情報 | 『エン転職』にて採用情報掲載 採用定員により終了 | 
| 2020.08.17 採用情報 | 『エン転職』にて採用情報掲載(~2020年11月08日) | 
| 2020.04.01 採用情報 | 新規2名採用 (2019年4月~2020年3月実績) | 
| 2019.06.29 採用情報 | 渋谷ヒカリエにて『女の転職@Type』イベント出展 | 
| 2019.06.13 採用情報 | 『エン転職』にて採用情報掲載(~2019年07月24日) | 
| 2019.05.27 採用情報 | 『女の転職@Type』にて採用情報掲載(~2019年07月08日) | 
| 2019.05.27 ニュース | 情報技術開発株式会社よりベストパートナー技術者賞 受賞 | 
| 2019.04.01 採用情報 | 新規1名採用 (2018年4月~2019年3月実績) | 
| 2018.04.01 ニュース | 本社移転 | 
| 2017.05.01 採用情報 | 新規2名採用 (2017年4月~2017年5月実績) | 
| 2016.06.01 採用情報 | 2017年度採用情報掲載 | 
| 2016.04.01 採用情報 | 新規3名採用 (2015年11月~2016年4月実績) | 
| 2015.07.27 採用情報 | 採用メッセージ公開 | 
| 2015.07.14 採用情報 | 新卒・未経験採用開始 | 
| 2015.07.10 ニュース | 情報技術開発株式会社よりベストパートナー技術者賞 受賞 | 
							SES(システムエンジニアリングサービス)事業は、システム開発やインフラ環境整備などの技術提供を行うアウトソーシング事業であり、当社の主要業務です。
							大手SI企業を中心に要件定義や設計・開発から保守運用まで、お客様のご要望に応じてご支援いたします。
						
							システム開発業務請負事業では、お客様のご要望に沿ったシステム・ソフトウェア開発を行っております。
							当社の高い技術力・コミュニケーション能力をもって、ご対応させていただきます。
						
							システムコンサルティング事業は、お客様企業が抱える様々な問題を情報化戦略で解決を図る事業です。
							高いコミュニケーション能力をもって、お客様の業務内容の徹底理解・冷静な分析を行い、システム設計を行います。
						
							サービス事業は、自社製品・パッケージの開発・販売を行う事業です。
							法人向けには営業支援システムなどの各種支援パッケージ、コンシューマ向けにはAndroidやiOSスマホアプリのご提供準備をしております。